核心芯片 | MediaTek MT3333 | |
工作频率 | GPS : L1 1575.42MHz,BD2: B1 1561.098MHz | |
通道数量 | 99通道 | |
数据更新率 | 1Hz (默认) | |
灵敏度 | 跟踪 | -163dBm (with external LNA) |
捕获率 | 热启动 (Open Sky) | 1s (typical) |
冷启动 (Open Sky) | 35s (typical) | |
定位精度 | 主动模式 | 2.5m CEP(50%). |
极限值 | 最大高度 | < 18,000 m (Max) |
最大速度 | < 515 m/s (Max) | |
协议 | NMEA 0183 ver 3.01 | 9600 波特率, 8位数据位, 无奇偶校验位, 1 位停止位 (默认) 1Hz: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG |
工作电压 | VCC | 5.0±0.3V |
VCC供电电流 | 正常工作 | 50mA @5.0V (typical) |
温度 | 工作 | -40 ~ +85℃ |
存储 | -40 ~ +85℃ | |
重量 | <103g |
CopyRight© 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技术有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 沪ICP备16004829号-1
CopyRight© 2006~2025 danditec.com 上海旦迪通信技术有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 沪ICP备16004829号-1
关注微信公众号
打开微信,点击顶部的“+”,使用 “扫一扫” 即可将关注我们的微信公众号。