核心芯片 | SiRFstarIV GSD4e_9333_TR | |
工作频率 | GPS: L1 1575.42MHz | |
通道数量 | 支持48通道 | |
数据更新率 | 1Hz (默认) | |
灵敏度 | 接收 | -163dBm, up to -165dBm (with external LNA) |
捕获率 | 热启动 (Open Sky) | 1s (typical) |
冷启动 (Open Sky) | 35s (typical) | |
定位精度 | 主动模式 | <2.5m(50% 24h static, -130dBm) |
极限值 | 最大高度 | < 18,000 m (Max) |
最大速度 | < 515 m/s (Max) | |
协议 | NMEA 0183 3.0 版 | NMEA 0183 3.0 版ASCⅡ输出GGA,GSA,GSV,RMC (VTG,GLL,ZDA,可选择),自定义TXT输出 |
工作电压 | VCC | 3.3±0.3V |
V_BCKP | 2.0V~ 4.3V | |
VCC供电电流 | 正常工作 | 47mA @3.3V (typical) |
电池供电电流 | VCC=0V | 15uA @VCC=0(typical) |
温度 | 工作 | -40 ~ +85℃ |
存储 | -40 ~ +85℃ | |
重量 | <103g |
CopyRight© 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技术有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 沪ICP备16004829号-1
CopyRight© 2006~2025 danditec.com 上海旦迪通信技术有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 沪ICP备16004829号-1
关注微信公众号
打开微信,点击顶部的“+”,使用 “扫一扫” 即可将关注我们的微信公众号。