GPS&BD2 指标 |
天线 |
中心频段 |
L1:1575.42±1.023 MHz B1:1561.098±2 MHz |
带宽 |
10MHz min | ||
顶点增益 |
5dBic | ||
天线轴比 | 3.0dB max | ||
天线驻波 | 1.5dB max | ||
天线阻抗 | 50Ω | ||
天线极化 | RHCP | ||
LNA |
增益 |
L1:28±2 dB B1:28±2 dB |
|
噪声指数 |
1.5dB max | ||
带宽外衰减量 | 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz | ||
工作电压 | DC 3.0~5.0V | ||
工作电流 | 5~15 mA | ||
输出驻波 | 2.0dB max | ||
GSM指标 | 频段范围 | 824~960/1710~2170MHz | |
输出驻波 | <2.5 | ||
天线极化 | Linear | ||
增益 | 2dBi | ||
天线阻抗 | 50Ω | ||
结构特性 | 线缆 | RG174 | |
连接器 | SMA/FAKRA 或其它 | ||
天线材质 | ABS | ||
防护等级 | IP67 | ||
安装方式 | 穿顶式安装 | ||
环境特性 | 工作温度 | -40℃ to +85℃ | |
相对湿度 | Up to 95℃ | ||
振动试验 | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | ||
环境保护 | ROHS Compliant |
CopyRight© 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技术有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 沪ICP备16004829号-1
CopyRight© 2006~2025 danditec.com 上海旦迪通信技术有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 沪ICP备16004829号-1
关注微信公众号
打开微信,点击顶部的“+”,使用 “扫一扫” 即可将关注我们的微信公众号。