Bluetooth指标 | 版本 | Bluetooth 3.0+4.0 |
安全 | 配对简易且更安全 | |
BR/EDR 连接 | 7 | |
蓝牙功率等级 | II 级 | |
无线指标 | 频率 | 2.402GHz 到 2.480GHz |
调制 | GFSK, π/4-DQPSK 和8DPSK | |
传输功率 | +8dBm | |
接收灵敏度 | -90dBm | |
硬件指标 | 主机接口 | UART,PIO,AIO,SPI,PCM etc. |
GPIO | 30mA | |
断开/连接 | 0.05mA (深睡眠) | |
最大工作电流 | 30mA | |
电源 | 3.3到4.2V | |
调试接口 | 可用 | |
音频指标 | 解码 | 内置64-bit立体声解码 |
模拟接口 | Dual ADC 和DAC | |
麦克风 | Dual Microphone | |
软件编码 | Aptex 和AAC | |
回声消除 | 第五代CVC | |
环境特性 | 温度 | -40℃ to +85℃ |
湿度 | Up to 95℃ | |
重量 | 1.2g | |
环境保护 | ROHS Compliant |
CopyRight© 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技术有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 沪ICP备16004829号-1
CopyRight© 2006~2025 danditec.com 上海旦迪通信技术有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 沪ICP备16004829号-1
关注微信公众号
打开微信,点击顶部的“+”,使用 “扫一扫” 即可将关注我们的微信公众号。